Episodios Favoritos 326g2k
Aquí encontrarás los episodios que le gustan al
Aquí encontrarás los episodios que le gustan al
Lista pública
Por NTT DATA España
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Capítulo 8. El viaje merece la pena: hacia una organización basada en los datos y en la inteligencia | 14:12 |
2 | Capítulo 7. Value Assets: contar con las mejores herramientas | 15:15 |
3 | Capítulo 6. Value Partners, los mejores compañeros de viaje para llegar a buen puerto | 14:15 |
4 | Capítulo 5. Data Modernization: para transformarse, hay que subir al barco y zarpar | 15:05 |
Lista pública
Por NTT DATA España
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Capítulo 4. Navegando la transformación gracias a la mejor tecnología: nuestra Intelligent Platform | 15:39 |
2 | Capítulo 3. Proporcionar valor a negocio a través de los datos y la inteligencia artificial: la mejor brújula. | 16:47 |
3 | Capítulo 5: Madrid in game o cómo potenciar el talento joven a través del videojuego | 12:28 |
4 | Capítulo 4: Impulsando las tecnologías disruptivas en el sector de seguros | 19:17 |
Lista pública
Por NTT DATA España
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | Episodio 1. Manejando la incertidumbre desde la ciencia | 24:09 |
2 | Episodio 2. Lecciones de la COVID-19 en la frágil gobernanza del sistema nacional de salud | 24:58 |
3 | Episodio 3. Los desafíos en la primera línea contra la COVID-19 | 35:53 |
4 | Episodio 4. Tecnologías para hacer realidad una oncología más humana y precisa | 44:43 |
Lista pública
Por NTT DATA España
Techcom - Innovative tech solutions for telecom
# | EPISODIO | |
---|---|---|
1 | How to efficiently automate anomaly detection and root-cause analysis on 5G networks for a seamless customer experience? | 15:32 |
2 | Measuring real customer perception of networks performance: The first step to automating corrective actions | 10:36 |
3 | Network cognitive automation for accelerating CSPs digital transformation journey | 22:52 |
4 | Improving customer experience for zero-touch customer-centric 5G networks | 14:29 |